提交咨询信息
咨询邮箱:nesfovalve@163.com
我们收到后将会在24小时内回复您
全站搜索
D341W-1C法兰通风蝶阀主要用于通风除尘系统,对含尘气体,煤气管道、通风净化装置、烟气管道等作为启闭和调节流量使用。该阀门采用优质耐磨材料焊接而成,具有耐磨性好、工作稳定可靠、操作方便、动作灵敏、泄漏率小、使用寿命长、安装维修方便等特点。广泛应用于电站、冶金、矿山、水泥、环保、采暖等行业。
| 产品型号 | D341W-1C |
|---|---|
| 阀体材质 | 铸钢 |
| 公称压力 | ≤0.1Mpa |
| 适用介质 | 空气、烟气、尘气等 |
| 适用温度 | ≤300℃ |

| DN | L | D | D1 | H | N-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 140 | 110 | 150 | 4-14 |
| 65 | 100 | 160 | 130 | 160 | 4-14 |
| 80 | 100 | 185 | 150 | 170 | 4-14 |
| 100 | 100 | 200 | 170 | 240 | 4-18 |
| 125 | 140 | 230 | 200 | 270 | 8-18 |
| 150 | 140 | 255 | 225 | 275 | 8-18 |
| 200 | 140 | 310 | 280 | 310 | 8-18 |
| 250 | 140 | 365 | 335 | 335 | 12-18 |
| 300 | 170 | 435 | 395 | 360 | 12-22 |
| 350 | 170 | 475 | 445 | 380 | 12-22 |
| 400 | 190 | 535 | 495 | 465 | 16-22 |
| 450 | 190 | 585 | 550 | 495 | 16-22 |
| 500 | 210 | 635 | 600 | 525 | 16-22 |
| 600 | 210 | 750 | 705 | 570 | 20-26 |
| 700 | 210 | 855 | 810 | 635 | 24-30 |
| 800 | 210 | 970 | 920 | 685 | 24-30 |
| 900 | 250 | 1070 | 1020 | 770 | 24-30 |
| 1000 | 250 | 1170 | 1120 | 835 | 28-30 |
| 1100 | 250 | 1280 | 1220 | 875 | 28-30 |
| 1200 | 250 | 1373 | 1320 | 930 | 32-30 |
| 1300 | 300 | 1475 | 1420 | 975 | 36-30 |
| 1400 | 300 | 1575 | 1520 | 1025 | 36-30 |
| 1500 | 300 | 1680 | 1620 | 1075 | 36-30 |
第一步:发送采购清单
请将采购清单发邮件到 nesfovalve@163.com,电话/微信:+86-13382208259,WhatsApp:+852-90445535。
第二步:提供报价和选型
收到客户采购清单后,我公司将为客户提供阀门报价「价格清单」和选型「阀门型号」服务。
第三步:商定具体事宜
具体事宜商定:交货期、特殊要求等细节确认。
立即完善信息,为您提供专属服务!